OSTROVIT Beef Amino 2000 mg (300 tablečių).
OSTROVIT Beef Amino 2000 mg (300 tablečių).
Turime prekyboje! (30)

"OstroVit Beef Amino" yra aukštos kokybės maisto papildas, kurio sudėtyje yra jautienos baltymų hidrolizato. Tai lengvai nuryjamų tablečių pavidalo preparatas, skirtas sportininkams ir fiziškai aktyviems žmonėms, norintiems papildyti kasdienę mitybą vertingomis aminorūgštimis.
Norėdami papildyti savo mitybą aminorūgštimis, vartokite po 2 tabletes per dieną valgio metu.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildo negalima vartoti kaip įvairios mitybos pakaitalo (pakaitalo). Rekomenduojama subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Nevartokite, jei esate alergiški bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Produkto negalima vartoti vaikams, nėščioms moterims ir maitinančioms motinoms. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti 15-25 °C temperatūroje, uždarytame inde, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Jautienos baltymų hidrolizatas (97,14 %), lipnumą reguliuojančios medžiagos: silicio dioksidas, riebalų rūgščių magnio druskos.
Sudėtyje gali būti pieno (įskaitant laktozę), sojos, žemės riešutų, kitų riešutų, sezamo sėklų, glitimo turinčių grūdų, kiaušinių, vėžiagyvių, žuvies.
| Maistinė vertė | 100 g | Vienoje porcijoje |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1479 kJ / 348 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
| Riebalai: | - | - |
| - iš jų sočiosios riebalų rūgštys | - | - |
| angliavandeniai: | - | - |
| - iš jų cukrų | - | - |
| Baltymai | 87 g | 1.8 g |
| Druska | 0.49 g | 0.01 g |
| Tipiškas produkto aminorūgščių profilis | 100 g | Vienoje porcijoje |
| L-glutamo rūgštis | 9830 mg | 201 mg |
| L-asparagino rūgštis | 5600 mg | 114 mg |
| L-leucinas | 2820 mg | 58 mg |
| L-lizinas | 3390 mg | 69 mg |
| L-treoninas | 1730 mg | 35 mg |
| L-prolinas | 13200 mg | 269 mg |
| Hidroksiprolinas | 11900 mg | 243 mg |
| L-izoleucinas | 1430 mg | 29 mg |
| L-Valinas | 2290 mg | 47 mg |
| L-serinas | 3030 mg | 62 mg |
| L-alaninas | 9020 mg | 184 mg |
| L-fenilalaninas | 1810 mg | 37 mg |
| L-tirozinas | 410 mg | 8 mg |
| L-argininas | 7540 mg | 154 mg |
| L-cisteinas | 60 mg | 1 mg |
| L-metioninas | 810 mg | 17 mg |
| L-triptofanas | 10 mg | 0,2 mg |
| Glicinas | 25100 mg | 512 mg |
| L-histidinas | 710 mg | 14 mg |
| L-ornitinas | 420 mg | 8 mg |
Aminogramų vertės gali skirtis dėl biologinių svyravimų, būdingų natūraliems produktams.

